Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
Творог 2% жирности | 860 г |
Яйцо куриное | 318 г |
Кукурузный крахмал | 40 г |
Овсяные отруби | 90 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 140.5 ккал | 1684 ккал | 8.3% | 5.9% | 1199 г |
Белки | 17.5 г | 76 г | 23% | 16.4% | 434 г |
Жиры | 4.6 г | 56 г | 8.2% | 5.8% | 1217 г |
Углеводы | 8.2 г | 219 г | 3.7% | 2.6% | 2671 г |
Углеводы (общие) | 4.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 3.9% | 1818 г |
Вода | 66.6 г | 2273 г | 2.9% | 2.1% | 3413 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
Зола | 1.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 69.8 мкг | 900 мкг | 7.8% | 5.6% | 1289 г |
Ретинол | 0.067 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
Лютеин + Зеаксантин | 12.385 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.124 мг | 1.5 мг | 8.3% | 5.9% | 1210 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.286 мг | 1.8 мг | 15.9% | 11.3% | 629 г |
Витамин В4, холин | 91.52 мг | 500 мг | 18.3% | 13% | 546 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.557 мг | 5 мг | 11.1% | 7.9% | 898 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.17 мг | 2 мг | 8.5% | 6% | 1176 г |
Витамин В9, фолаты | 31.58 мкг | 400 мкг | 7.9% | 5.6% | 1267 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.994 мкг | 3 мкг | 33.1% | 23.6% | 302 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.13 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 69231 г |
Витамин D, кальциферол | 0.543 мкг | 10 мкг | 5.4% | 3.8% | 1842 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.215 мг | 15 мг | 1.4% | 1% | 6977 г |
бета Токоферол | 0.006 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 9.908 мкг | 50 мкг | 19.8% | 14.1% | 505 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.438 мг | 20 мг | 17.2% | 12.2% | 582 г |
Ниацин | 0.375 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.349 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 124.72 мг | 2500 мг | 5% | 3.6% | 2004 г |
Кальций, Ca | 96.78 мг | 1000 мг | 9.7% | 6.9% | 1033 г |
Магний, Mg | 34.9 мг | 400 мг | 8.7% | 6.2% | 1146 г |
Натрий, Na | 56.78 мг | 1300 мг | 4.4% | 3.1% | 2290 г |
Сера, S | 186.27 мг | 1000 мг | 18.6% | 13.2% | 537 г |
Фосфор, P | 216.1 мг | 800 мг | 27% | 19.2% | 370 г |
Хлор, Cl | 113.54 мг | 2300 мг | 4.9% | 3.5% | 2026 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 32.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.192 мг | 18 мг | 6.6% | 4.7% | 1510 г |
Йод, I | 10.78 мкг | 150 мкг | 7.2% | 5.1% | 1391 г |
Кобальт, Co | 3.746 мкг | 10 мкг | 37.5% | 26.7% | 267 г |
Марганец, Mn | 0.4013 мг | 2 мг | 20.1% | 14.3% | 498 г |
Медь, Cu | 88.89 мкг | 1000 мкг | 8.9% | 6.3% | 1125 г |
Молибден, Mo | 6.521 мкг | 70 мкг | 9.3% | 6.6% | 1073 г |
Олово, Sn | 8.55 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 30.384 мкг | 55 мкг | 55.2% | 39.3% | 181 г |
Стронций, Sr | 11.18 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 34.41 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.6% | 11625 г |
Хром, Cr | 2.29 мкг | 50 мкг | 4.6% | 3.3% | 2183 г |
Цинк, Zn | 0.725 мг | 12 мг | 6% | 4.3% | 1655 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.554 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | ~ | |||
Лактоза | 1.2 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.28 г | ~ | |||
Валин | 0.254 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.111 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.192 г | ~ | |||
Лейцин | 0.357 г | ~ | |||
Лизин | 0.271 г | ~ | |||
Метионин | 0.125 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.175 г | ~ | |||
Треонин | 0.183 г | ~ | |||
Триптофан | 0.072 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.221 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.275 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.233 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.407 г | ~ | |||
Глицин | 0.167 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.688 г | ~ | |||
Пролин | 0.165 г | ~ | |||
Серин | 0.287 г | ~ | |||
Тирозин | 0.163 г | ~ | |||
Цистеин | 0.11 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 10.6% | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 143.18 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | 1.6 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.011 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.576 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.007 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.219 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.757 г | min 16.8 г | 10.5% | 7.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.096 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 1.157 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.572 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.1% | 3.6% | |
18:2 Линолевая (ud) | 0.449 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 0.023 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая (ud) | 0.024 г | ~ |
Энергетическая ценность Сырники мои составляет 140,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 140.5 кКал | -% | |
Белки | 17.5 г | -% | |
Жиры | 4.6 г | -% | |
Углеводы | 8.2 г | -% | |
Пищевые волокна | 1.1 г | -% | |
Вода | 66.6 г | -% |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
||
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|||
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|