Яичный белок куриный (Запекание) | 210 г |
Эритрит | 70 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 17 г |
Кукурузный крахмал | 15 г |
Яичный белок куриный | 150 г |
Эритрит | 90 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 32 г |
Молоко 1,5% жирности, пастеризованное (Кипячение) | 60 г |
Желатин пищевой | 17 г |
Простокваша 2,5% жирности | 200 г |
Молоко 1,5% жирности, пастеризованное | 100 г |
Какао-порошок | 24 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 20 г |
Грецкий орех | 15 г |
Вода | 48 г |
Миндаль, сухая обжарка, без соли | 15 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 77.8 кКал | 4.62% | |
Белки | 8.3 г | 10.92% | |
Жиры | 3.1 г | 5.54% | |
Углеводы | 4.1 г | 1.87% | |
Пищевые волокна | 1.2 г | 6% | |
Вода | 57.4 г | 2.53% |
Яичный белок куриный (Запекание) | 250 г |
Ксантановая камедь | 2 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 25 г |
Вишня замороженная, неподслащенная | 230 г |
Ксантановая камедь | 2 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 10 г |
Желатин пищевой | 8 г |
Творог обезжиренный | 300 г |
Простокваша 2,5% жирности | 100 г |
Молоко 1,5% жирности, пастеризованное | 50 г |
Яичный белок куриный | 100 г |
Эритрит | 40 г |
Желатин пищевой | 12 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 20 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 20 г |
Миндаль жареный | 20 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 75 кКал | 4.45% | |
Белки | 10.8 г | 14.21% | |
Жиры | 1.7 г | 3.04% | |
Углеводы | 4.4 г | 2.01% | |
Пищевые волокна | 0.5 г | 2.5% | |
Вода | 68 г | 2.99% |
Яичный белок куриный (Запекание) | 265 г |
Эритрит | 100 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 20 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 30 г |
Кукурузный крахмал | 16 г |
Мука из овсяных отрубей | 17 г |
Кешью, сухая обжарка без соли | 150 г |
Творог обезжиренный | 250 г |
Рикотта light | 297 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 30 г |
Какао-порошок | 15 г |
Молоко 1,5% жирности, пастеризованное (Кипячение) | 80 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 10 г |
Шоколад горький | 25 г |
Творог обезжиренный | 150 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 154.7 кКал | 9.19% | |
Белки | 10.9 г | 14.34% | |
Жиры | 9.2 г | 16.43% | |
Углеводы | 8.1 г | 3.7% | |
Пищевые волокна | 1.2 г | 6% | |
Вода | 51.6 г | 2.27% |
Крабовое мясо из сурими (искуственное), крабовые палочки | 400 г |
Сыр Маасдам | 300 г |
Яйцо куриное | 550 г |
Кукуруза, консервы | 355 г |
Вода | 105 г |
Майонез Calve Лёгкий | 200 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 153.9 кКал | 9.14% | |
Белки | 9.4 г | 12.37% | |
Жиры | 9.7 г | 17.32% | |
Углеводы | 6.2 г | 2.83% | |
Пищевые волокна | 0.2 г | 1% | |
Вода | 66.1 г | 2.91% |
Яичный белок куриный (Запекание) | 489 г |
Эритрит | 190 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 30 г |
Ксантановая камедь | 4 г |
Кукурузный крахмал | 10 г |
Творог обезжиренный | 800 г |
Тыква (Запекание) | 640 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 65 г |
Вишня замороженная, неподслащенная | 310 г |
Смородина черная | 177 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 57.3 кКал | 3.4% | |
Белки | 8.8 г | 11.58% | |
Жиры | 0.2 г | 0.36% | |
Углеводы | 5.1 г | 2.33% | |
Пищевые волокна | 1.4 г | 7% | |
Вода | 64.9 г | 2.86% |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Витамин с Шипучие Таблетки [Gross Hertz] |
3
|
33 | 0 | 0 | 3.6 |
Вода |
650
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 662 | 33 | 0 | 0 | 3 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Капуста тушеная с индейкой (большая) |
250
|
86.5 | 6 | 1.3 | 12.5 |
Пирожное Анна Павлова с творожно-тыквенным кремом и вишней |
150
|
83.1 | 13.2 | 0.3 | 7.1 |
Итого | 400 | 169 | 19 | 1 | 19 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Шоколадное мороженое |
200
|
143.6 | 14.8 | 4.2 | 12.4 |
Помело |
300
|
114 | 2.3 | 0.1 | 25.9 |
Итого | 500 | 257 | 17 | 4 | 38 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Камбала жареная |
100
|
124.6 | 24.9 | 1.9 | 1.2 |
Кабачок закуска |
200
|
191.6 | 13.4 | 3 | 26 |
Итого | 300 | 316 | 38 | 4 | 27 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Морковный кекс с корицей и миндалем |
285
|
199.2 | 19.7 | 6.6 | 20.8 |
Итого | 285 | 199 | 19 | 6 | 20 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Творог обезжиренный |
250
|
135 | 30 | 0.3 | 3.3 |
Смородина черная |
220
|
96.8 | 2.2 | 0.9 | 16.1 |
Ореховое печенье |
50
|
115.1 | 7.7 | 7 | 7.4 |
Итого | 520 | 346 | 39 | 8 | 26 |
Итого за день | 2667 | 1322 | 134 | 25 | 136 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Витамин с Шипучие Таблетки [Gross Hertz] |
3
|
33 | 0 | 0 | 3.6 |
Вода |
650
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 662 | 33 | 0 | 0 | 3 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Капуста тушеная с индейкой (большая) |
350
|
121.1 | 8.4 | 1.8 | 17.5 |
Пирожное Анна Павлова с творожно-тыквенным кремом и вишней |
150
|
81.8 | 13.2 | 0.3 | 6.8 |
Итого | 500 | 202 | 21 | 2 | 24 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Протеиновон мороженое |
256
|
234.2 | 34.3 | 4.9 | 14.8 |
Помело |
300
|
114 | 2.3 | 0.1 | 25.9 |
Итого | 556 | 348 | 36 | 5 | 40 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Камбала жареная |
150
|
159.5 | 32.6 | 2.4 | 1.2 |
Морковный кекс с корицей и миндалем |
214
|
149.6 | 14.8 | 4.9 | 15.6 |
Итого | 364 | 309 | 47 | 7 | 16 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Кабачок закуска |
200
|
159.4 | 10.8 | 3 | 21.4 |
Итого | 200 | 159 | 10 | 3 | 21 |
Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
Безе с эритритом |
60
|
42.4 | 9.7 | 0.1 | 1.6 |
Какао для тирамису |
5
|
3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
Крем для безе |
400
|
205.2 | 24.8 | 6 | 11.6 |
Итого | 465 | 250 | 34 | 6 | 13 |
Итого за день | 2747 | 1303 | 151 | 23 | 120 |
Изолят протеина WHEY ISOLATE | 30 г |
Молоко 1,5% жирности, пастеризованное | 190 г |
Ксантановая камедь | 3 г |
Сахарозаменитель: эритрит + стевия | 20 г |
Ванилин | 1 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 85.5 кКал | 5.08% | |
Белки | 13.5 г | 17.76% | |
Жиры | 1.3 г | 2.32% | |
Углеводы | 5.5 г | 2.51% | |
Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
Вода | 79.1 г | 3.48% |