Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
Овсяные Хлопья #2 [Ясно Солнышко] | 3030 г |
Рисовый Белок [Evolution Food] | 200 г |
Мука Льняная [Ароматы Жизни] | 60 г |
Инулин [Bionova] | 50 г |
Ванилин [Haas] | 10 г |
Папайя Сушеная [King] | 0 г |
Ананас Сушеный Кубик [Аркада] | 0 г |
Эритрит [Fit Parad] | 80 г |
яблоки сушеные | 0 г |
Корица, молотая | 0 г |
Клубника Сушеная [Ашан] | 285 г |
Бананы Сушеные [Santavita] | 285 г |
Вишня Сушеная [Natur Foods] | 0 г |
Шоколад Темный в Дисках [Шоколадница] | 0 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 342.2 ккал | 1684 ккал | 20.3% | 5.9% | 492 г |
Белки | 15.3 г | 76 г | 20.1% | 5.9% | 497 г |
Жиры | 5.3 г | 56 г | 9.5% | 2.8% | 1057 г |
Углеводы | 52.9 г | 219 г | 24.2% | 7.1% | 414 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 1.6% | 1818 г |
Вода | 25.4 г | 2273 г | 1.1% | 0.3% | 8949 г |
Энергетическая ценность Каша Экоп составляет 342,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 342.2 кКал | -% | |
Белки | 15.3 г | -% | |
Жиры | 5.3 г | -% | |
Углеводы | 52.9 г | -% | |
Пищевые волокна | 1.1 г | -% | |
Вода | 25.4 г | -% |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
||
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|||
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|