| Изюм, золотистый, без косточек | 60 г |
| Молоко сухое 26% жирность, ГОСТ 33629-2015 «Сокровища Кубани» (ИП Каспарова, Респ.Чеченская, г.Грозный) - 479 ккал, Н | 50 г |
| Вода | 300 г |
| Меланж сухой яичный - 540 ккал | 15.4 г |
| Вода | 40 г |
| Манная крупа (Запекание) | 120 г |
| Отруби пшеничные россыпью ГОСТ 7169-2017 (Пермский МЗ) - 165 ккал, Н | 20 г |
| Сахар песок | 60 г |
| Соль поваренная пищевая | 3 г |
| Разрыхлитель пищевой Dr.Oetker, Н | 11 г |
| Мука пшеничная хлебопекарная в/сорт (Мелькомбинат) - 333,5 ккал | 200 г |
| Подсолнечное масло | 28.4 г |
| Кокосовое масло, для пищевой промышленности, для конфетной глазури, масляных спреев, жарки орехов | 4.6 г |
| % от РСП | |||
| Калорийность | 249.3 ккал | 14.8% | |
| Белки | 6.7 г | 8.82% | |
| Жиры | 6.6 г | 11.79% | |
| Углеводы | 41.4 г | 18.9% | |
| Пищевые волокна | 2.6 г | 13% | |
| Вода | 42.5 г | 1.87% | |
1. |
Итого |
|
|
Дистанция, м
|
5000 |
5000 |
|
Время, мин
|
37.55 |
37 |
|
Вес отягощения, кг
|
1 |
1 |
1. |
Итого |
|
|
Дистанция, м
|
7000 |
7000 |
|
Время, мин
|
70 |
70 |