Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
Суп-пюре из разных овощей | 100 г |
Суп-пюре из птицы | 100 г |
Суп-харчо (грузинское национальное блюдо) | 100 г |
Суп-пюре из картофеля и моркови | 100 г |
Суп фасолевый | 100 г |
Щи зеленые с яйцом | 100 г |
Щи из квашеной капусты | 100 г |
Щи из квашеной капусты | 100 г |
Суп из свекольной ботвы и щавеля | 100 г |
Суп из овощей | 100 г |
Суп из моркови и кефира | 100 г |
Суп грибной картофельный | 100 г |
Рассольник | 100 г |
Грибной суп | 100 г |
Голландский зеленый суп | 100 г |
Борщ холодный | 100 г |
Борщ с капустой и картофелем | 100 г |
Борщ летний (с ботвой свеклы) | 100 г |
Говядина, фаршированная грибами | 100 г |
Голубцы овощные | 100 г |
Горбуша в сливках | 100 г |
Грибы в сметанном соусе | 100 г |
Грибы в сметанном соусе | 100 г |
Грибы жареные | 100 г |
Гуляш | 100 г |
Гуляш с капустой | 100 г |
Драники | 100 г |
Ежики сибирские | 100 г |
Жареная курица и бульон | 100 г |
Жаренный картофель с колбасой | 100 г |
Жаркое Вкусное | 100 г |
Жаркое из курицы по-русски | 100 г |
Жаркое из свинины | 100 г |
Жаркое из фаршированной свинины | 100 г |
Жаркое по-домашнему | 100 г |
Жаркое по-домашнему | 100 г |
Жаркое с грибами по-русски | 100 г |
Запеканка из отварного картофеля | 100 г |
Запеканка из творога | 100 г |
Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами | 100 г |
Зразы картофельные | 100 г |
Кабачки, баклажаны, перец или помидоры, фаршированные мясом или рисом | 100 г |
Кальмары жареные | 100 г |
Капуста со сметаной в горшочке | 100 г |
Капуста тушеная | 100 г |
Капуста тушеная | 100 г |
Капуста тушеная с грибами | 100 г |
Картофельные котлеты, запеченные под соусом грибным или сметанным соусом | 100 г |
Картофельные лепешки (национальное блюдо республики Коми) | 100 г |
Картофельные оладьи с сыром | 100 г |
Котлеты | 100 г |
Котлеты из свинины по-сарански (мордовское национальное блюдо) | 100 г |
Котлеты из филе птицы или дичи, панированные жареные | 100 г |
Котлеты картофельные | 100 г |
Котлеты морковные | 100 г |
Котлеты натуральные паровые | 100 г |
Котлеты по-киевски | 100 г |
Котлеты рубленые, запеченные с молочным соусом | 100 г |
Курица почти в сметане | 100 г |
Курица, жаренная целиком | 100 г |
Курица, тушённая с картофелем и помидорами | 100 г |
Лук, жареный во фритюре | 100 г |
Морковь тушеная с рисом и черносливом | 100 г |
Морковь, тушенная с рисом | 100 г |
Мясо в горшочке | 100 г |
Мясо по-корейски | 100 г |
Мясо, тушенное с луком в горшочке | 100 г |
Омлет натуральный | 100 г |
Омлет натуральный | 100 г |
Омлет с сыром | 100 г |
Пельмени из говядины и свинины | 100 г |
Перец с грибами | 100 г |
Перец с жаренным картофелем | 100 г |
Перец, фаршированный овощами и рисом | 100 г |
Печенка в сметане | 100 г |
Печень в сметанном соусе | 100 г |
Поджарка | 100 г |
Помидоры, фаршированные яйцом и луком | 100 г |
Рагу из овощей | 100 г |
Рагу из птицы, дичи, кролика или субпродуктов | 100 г |
Рагу овощное (1-й вариант) | 100 г |
Рагу овощное (2-й вариант) | 100 г |
Рулет с луком и яйцом | 100 г |
Рыба (филе) отварная | 100 г |
Рыба (семейства осетровых) отварная | 100 г |
Рыба под майонезом | 100 г |
Рыба под маринадом | 100 г |
Рыба, запеченная с картофелем по-русски | 100 г |
Рыбная запеканка | 100 г |
Свекла тушеная в сметане или соусе | 100 г |
Свекла, тушенная в сметанном соусе | 100 г |
Свинина на сковороде по-зауральски | 100 г |
Свинина, тушенная с капустой | 100 г |
Сельдь с картофелем | 100 г |
Солянка | 100 г |
Солянка грибная | 100 г |
Солянка овощная | 100 г |
Солянка сборная мясная | 100 г |
Солянка сборная мясная на сковороде | 100 г |
Судак, запеченный с картофелем | 100 г |
Творожники вареные из картофеля | 100 г |
Тефтели | 100 г |
Тулма (голубцы - татарское национальное блюдо) | 100 г |
Фаршированный перец | 100 г |
Филе из кур или дичи фаршированное | 100 г |
Шурпа | 100 г |
Шурпа в горшочке (дагестанское национальное блюдо) | 100 г |
Язык говяжий по-кавказски | 100 г |
Яичница глазунья (натуральная) | 100 г |
Язык отварной в соусе | 100 г |
Яичница глазунья с овощами или грибами | 100 г |
Яичница с курицей и грибами | 100 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 162 ккал | 1684 ккал | 9.6% | 5.9% | 1040 г |
Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 6.2% | 1000 г |
Жиры | 11.1 г | 56 г | 19.8% | 12.2% | 505 г |
Углеводы | 8.4 г | 219 г | 3.8% | 2.3% | 2607 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 6.2% | 1000 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 2.3% | 2613 г |
Органические кислоты | 14 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 548.8 мкг | 900 мкг | 61% | 37.7% | 164 г |
Витамин В1, тиамин | 0.079 мг | 1.5 мг | 5.3% | 3.3% | 1899 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.14 мг | 1.8 мг | 7.8% | 4.8% | 1286 г |
Витамин В4, холин | 40.4 мг | 500 мг | 8.1% | 5% | 1238 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.44 мг | 5 мг | 8.8% | 5.4% | 1136 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.186 мг | 2 мг | 9.3% | 5.7% | 1075 г |
Витамин В9, фолаты | 11.881 мкг | 400 мкг | 3% | 1.9% | 3367 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.668 мкг | 3 мкг | 22.3% | 13.8% | 449 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.81 мг | 90 мг | 8.7% | 5.4% | 1152 г |
Витамин D, кальциферол | 0.169 мкг | 10 мкг | 1.7% | 1% | 5917 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.659 мг | 15 мг | 11.1% | 6.9% | 904 г |
Витамин Н, биотин | 3.095 мкг | 50 мкг | 6.2% | 3.8% | 1616 г |
Витамин РР, НЭ | 2.739 мг | 20 мг | 13.7% | 8.5% | 730 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 291.72 мг | 2500 мг | 11.7% | 7.2% | 857 г |
Кальций, Ca | 39.39 мг | 1000 мг | 3.9% | 2.4% | 2539 г |
Кремний, Si | 2.937 мг | 30 мг | 9.8% | 6% | 1021 г |
Магний, Mg | 22.21 мг | 400 мг | 5.6% | 3.5% | 1801 г |
Натрий, Na | 50.46 мг | 1300 мг | 3.9% | 2.4% | 2576 г |
Сера, S | 72.68 мг | 1000 мг | 7.3% | 4.5% | 1376 г |
Фосфор, P | 110.1 мг | 800 мг | 13.8% | 8.5% | 727 г |
Хлор, Cl | 271.17 мг | 2300 мг | 11.8% | 7.3% | 848 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 74 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 31.54 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.575 мг | 18 мг | 8.8% | 5.4% | 1143 г |
Йод, I | 6.28 мкг | 150 мкг | 4.2% | 2.6% | 2389 г |
Кобальт, Co | 5.374 мкг | 10 мкг | 53.7% | 33.1% | 186 г |
Марганец, Mn | 0.1716 мг | 2 мг | 8.6% | 5.3% | 1166 г |
Медь, Cu | 121.62 мкг | 1000 мкг | 12.2% | 7.5% | 822 г |
Молибден, Mo | 7.848 мкг | 70 мкг | 11.2% | 6.9% | 892 г |
Селен, Se | 0.868 мкг | 55 мкг | 1.6% | 1% | 6336 г |
Фтор, F | 49.93 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.7% | 8011 г |
Хром, Cr | 6.74 мкг | 50 мкг | 13.5% | 8.3% | 742 г |
Цинк, Zn | 0.9432 мг | 12 мг | 7.9% | 4.9% | 1272 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 37.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп составляет 162 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 162 кКал | -% | |
Белки | 7.6 г | -% | |
Жиры | 11.1 г | -% | |
Углеводы | 8.4 г | -% | |
Пищевые волокна | 2 г | -% | |
Вода | 87 г | -% |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
||
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|||
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|