Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
Помидоры в собственном соку | 500 г |
Морковь, желтая (Варка без слива) | 100 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 100 г |
Сельдерей | 60 г |
Сельдерей (Варка без слива) | 60 г |
Вода | 200 г |
Масло оливковое | 60 г |
Базилик, свежий | 20 г |
Шпинат (Припускание) | 50 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Перец черный молотый | 3 г |
Чеснок луковица | 20 г |
Ингредиенты: помидоры в собственном соку - 500 гр. морковь - 100 гр. репчатый лук - 100 гр. сельдерей - 1-2 стебля базилик - 1 веточка оливковое масло- 3-4 ст. л. соль, чорный молотый перец Приготовление томатного соуса с базиликом: Этот томатный соус подается с макаронами. Еще горячий соус следует перемешать с только сваренными макаронами, выложить порционно на тарелки и посыпать тертым пармезаном. Если соус остался, его можно хранить в холодильнике 3-4 дня. Потом перед употреблением разогреть. Вареные овощи перетереть. Можно использовать металлическое сито, но не блендер, потому что в результате получим овощное пюре, а нам нужен соус с мелкими кусочками овощей. Помидоры выложить в тарелку, порезать на куски и долить сок. Морковь и лук почистить, нарезать кубиками, сельдерей и чеснок порезать небольшими кусчками. Помидоры с соком, лук, морковь и сельдерей, выложить в кастрюлю, долить 200 гр. воды. Все перемешать, накрыть крышкой и варить на малом огне до готовности моркови (примерно 40 мин.). Базилик, шпинат крупно нарезать. В кастрюлю с перетертыми овощами добавить оливковое масло, соль, перец и перемешать. Соус должен быть не слишком густым, но и не водянистым. Если по его поверхности провести ложкой – след должен исчезнуть. Если соус получился очень густой – долейте кипяченой воды, а если жидкий – уварите его до нужной густоты. Добавить базилк и шпинат. Все перемешать, довести до кипения и на слабом огне варить 2-3 мин. Томатный соус с базиликом готов.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 92.3 ккал | 1684 ккал | 5.5% | 6% | 1824 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 1.8% | 5846 г |
Жиры | 7.2 г | 56 г | 12.9% | 14% | 778 г |
Углеводы | 5.7 г | 219 г | 2.6% | 2.8% | 3842 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 10.8% | 1000 г |
Вода | 81 г | 2273 г | 3.6% | 3.9% | 2806 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 304.4 мкг | 900 мкг | 33.8% | 36.6% | 296 г |
бета Каротин | 1.863 мг | 5 мг | 37.3% | 40.4% | 268 г |
Витамин В1, тиамин | 0.061 мг | 1.5 мг | 4.1% | 4.4% | 2459 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.059 мг | 1.8 мг | 3.3% | 3.6% | 3051 г |
Витамин В4, холин | 6.63 мг | 500 мг | 1.3% | 1.4% | 7541 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.295 мг | 5 мг | 5.9% | 6.4% | 1695 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 7% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 19.214 мкг | 400 мкг | 4.8% | 5.2% | 2082 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.35 мг | 90 мг | 14.8% | 16% | 674 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.473 мг | 15 мг | 9.8% | 10.6% | 1018 г |
Витамин Н, биотин | 0.964 мкг | 50 мкг | 1.9% | 2.1% | 5187 г |
Витамин К, филлохинон | 45.8 мкг | 120 мкг | 38.2% | 41.4% | 262 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8554 мг | 20 мг | 4.3% | 4.7% | 2338 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 371.57 мг | 2500 мг | 14.9% | 16.1% | 673 г |
Кальций, Ca | 47.98 мг | 1000 мг | 4.8% | 5.2% | 2084 г |
Магний, Mg | 33.81 мг | 400 мг | 8.5% | 9.2% | 1183 г |
Натрий, Na | 338.72 мг | 1300 мг | 26.1% | 28.3% | 384 г |
Сера, S | 18.29 мг | 1000 мг | 1.8% | 2% | 5467 г |
Фосфор, P | 50.1 мг | 800 мг | 6.3% | 6.8% | 1597 г |
Хлор, Cl | 471.85 мг | 2300 мг | 20.5% | 22.2% | 487 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 127.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 11.62 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.082 мг | 18 мг | 11.6% | 12.6% | 865 г |
Йод, I | 2.56 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.8% | 5859 г |
Кобальт, Co | 5.364 мкг | 10 мкг | 53.6% | 58.1% | 186 г |
Марганец, Mn | 0.2696 мг | 2 мг | 13.5% | 14.6% | 742 г |
Медь, Cu | 115.7 мкг | 1000 мкг | 11.6% | 12.6% | 864 г |
Молибден, Mo | 8.052 мкг | 70 мкг | 11.5% | 12.5% | 869 г |
Селен, Se | 0.692 мкг | 55 мкг | 1.3% | 1.4% | 7948 г |
Фтор, F | 47.77 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 1.3% | 8373 г |
Хром, Cr | 4.11 мкг | 50 мкг | 8.2% | 8.9% | 1217 г |
Цинк, Zn | 0.371 мг | 12 мг | 3.1% | 3.4% | 3235 г |
Энергетическая ценность Томатный соус с базиликом и шпинатом составляет 92,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 92.3 кКал | -% | |
Белки | 1.3 г | -% | |
Жиры | 7.2 г | -% | |
Углеводы | 5.7 г | -% | |
Пищевые волокна | 2 г | -% | |
Вода | 81 г | -% |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
||
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|||
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|