Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
Свекла, вареная | 100 г |
Картофель в мундире, вареный, сердцевина, без доббавления соли | 75 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 70 г |
Лук репчатый | 25 г |
Петрушка | 40 г |
Сосиски, молочные | 72 г |
Кефир 1% | 500 г |
майонез лЁгкий | 68 г |
Огурец, парниковый | 100 г |
Редис | 150 г |
Вода | 800 г |
Соль поваренная пищевая | 6 г |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 44 ккал | 1684 ккал | 2.6% | 5.9% | 3827 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 5.9% | 3800 г |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 10.5% | 2154 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 3.2% | 7065 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 4.5% | 5000 г |
Вода | 89 г | 2273 г | 3.9% | 8.9% | 2554 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 28.4 мкг | 900 мкг | 3.2% | 7.3% | 3169 г |
бета Каротин | 0.118 мг | 5 мг | 2.4% | 5.5% | 4237 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 4.3% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.071 мг | 1.8 мг | 3.9% | 8.9% | 2535 г |
Витамин В4, холин | 20.94 мг | 500 мг | 4.2% | 9.5% | 2388 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.179 мг | 5 мг | 3.6% | 8.2% | 2793 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.049 мг | 2 мг | 2.5% | 5.7% | 4082 г |
Витамин В9, фолаты | 9.506 мкг | 400 мкг | 2.4% | 5.5% | 4208 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.118 мкг | 3 мкг | 3.9% | 8.9% | 2542 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.17 мг | 90 мг | 6.9% | 15.7% | 1459 г |
Витамин D, кальциферол | 0.078 мкг | 10 мкг | 0.8% | 1.8% | 12821 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.089 мг | 15 мг | 0.6% | 1.4% | 16854 г |
Витамин Н, биотин | 1.648 мкг | 50 мкг | 3.3% | 7.5% | 3034 г |
Витамин К, филлохинон | 33.6 мкг | 120 мкг | 28% | 63.6% | 357 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6163 мг | 20 мг | 3.1% | 7% | 3245 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 125.59 мг | 2500 мг | 5% | 11.4% | 1991 г |
Кальций, Ca | 46.02 мг | 1000 мг | 4.6% | 10.5% | 2173 г |
Магний, Mg | 10.6 мг | 400 мг | 2.7% | 6.1% | 3774 г |
Натрий, Na | 168.1 мг | 1300 мг | 12.9% | 29.3% | 773 г |
Сера, S | 19.13 мг | 1000 мг | 1.9% | 4.3% | 5227 г |
Фосфор, P | 46.1 мг | 800 мг | 5.8% | 13.2% | 1735 г |
Хлор, Cl | 216.86 мг | 2300 мг | 9.4% | 21.4% | 1061 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 10 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 13.83 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.385 мг | 18 мг | 2.1% | 4.8% | 4675 г |
Йод, I | 3.98 мкг | 150 мкг | 2.7% | 6.1% | 3769 г |
Кобальт, Co | 0.983 мкг | 10 мкг | 9.8% | 22.3% | 1017 г |
Марганец, Mn | 0.0516 мг | 2 мг | 2.6% | 5.9% | 3876 г |
Медь, Cu | 37.42 мкг | 1000 мкг | 3.7% | 8.4% | 2672 г |
Молибден, Mo | 1.837 мкг | 70 мкг | 2.6% | 5.9% | 3811 г |
Селен, Se | 1.679 мкг | 55 мкг | 3.1% | 7% | 3276 г |
Фтор, F | 52.13 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 3% | 7673 г |
Хром, Cr | 1.79 мкг | 50 мкг | 3.6% | 8.2% | 2793 г |
Цинк, Zn | 0.2269 мг | 12 мг | 1.9% | 4.3% | 5289 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 22.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Свекольник составляет 44 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 44 кКал | -% | |
Белки | 2 г | -% | |
Жиры | 2.6 г | -% | |
Углеводы | 3.1 г | -% | |
Пищевые волокна | 0.4 г | -% | |
Вода | 89 г | -% |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
||
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|||
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|